Electronics Technology
Program Certificate
Checklist
- Fulfill the College Degree Requirements in conjunction with this degree plan.
- Consult an Academic Advisor to ensure all academic requirements are met.
Summary
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Total Credits | 29 | |
Degree Plan
Semesters
| Fall Semester | Credits | |
|---|---|---|
| Prescribed Program | ||
| ELEC 100 | Direct Current Analysis | 4 |
| ELEC 100L | Direct Current Analysis Lab | 1 |
| ELEC 116 | Fundamentals of Digital Electronics | 4 |
| ELEC 116L | Fundamentals of Digital Electronics Lab | 1 |
| ELEC 120 | AC Analysis | 4 |
| ELEC 120L | AC Analysis Lab | 1 |
| Credits | 15 | |
| Spring Semester | ||
| Prescribed Program | ||
| ELEC 134 | Fundamentals of Digital Communication | 4 |
| ELEC 118 | Solid State Devices I | 4 |
| ELEC 118L | Solid State Devices I Lab | 1 |
| ELEC 130 | Active Devices | 4 |
| ELEC 130L | Active Devices Lab | 1 |
| Credits | 14 | |
| Total Credits | 29 | |

